AI比价平台
ChatGPT 普号、Free 号、白号或 OpenAI 普通账号。
979 条报价 · 450 有货 · 按有货优先和低价排序
| 库存 | 渠道 | 原始商品名 | 价格 | 更新时间 | 风险 | 操作 | 反馈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有货库存 773 | 浅梦杂货铺收录 9天前 | Gro-free普号【sub2api账号+密码+rt格式】可用Gro Build 4.5/4.6可以转换CPA格式/cockpit-tools格式;CPA(无额度显示)可以直接使用非号异常,掉rt授权手动登录,大量可补 | ¥0.0210件起购 | 2026-09-15 08:16 | 前往购买 | ||
| 有货库存 773 | ton收录 6天前 | Gro-free普号【sub2api账号+密码+rt格式】可用Gro Build 4.5/4.6可以转换CPA格式/cockpit-tools格式;CPA(无额度显示)可以直接使用非号异常,掉rt授权手动登录,大量可补 | ¥0.0210件起购 | 2026-09-15 08:02 | 前往购买 | ||
| 有货库存 773 | 一梦AI货源 招代理 对接马yimeng收录 9天前 | Gro-free普号【sub2api账号+密码+rt格式】可用Gro Build 4.5/4.6可以转换CPA格式/cockpit-tools格式;CPA(无额度显示)可以直接使用非号异常,掉rt授权手动登录,大量可补 | ¥0.0210件起购 | 2026-09-15 07:57 | 前往购买 | ||
| 有货库存 773 | 北橘号铺-对接:DC260818VOY2Y7AD收录 9天前 | Gro-free普号【sub2api账号+密码+rt格式】可用Gro Build 4.5/4.6可以转换CPA格式/cockpit-tools格式;CPA(无额度显示)可以直接使用非号异常,掉rt授权手动登录,大量可补 | ¥0.0210件起购 | 2026-09-15 07:56 | 前往购买 | ||
| 有货库存 773 | AI集合铺收录 9天前 | Gro-free普号【sub2api账号+密码+rt格式】可用Gro Build 4.5/4.6可以转换CPA格式/cockpit-tools格式;CPA(无额度显示)可以直接使用非号异常,掉rt授权手动登录,大量可补 | ¥0.0310件起购 | 2026-09-15 08:19 | 前往购买 | ||
| 有货库存 1,605 | 华润华润ai收录 9天前 | Gro-free普号【sub2api和email----password】可用Gro 格式转换自行解决;掉rt授权手动登录,大量可补 | ¥0.0330件起购 | 2026-09-15 08:15 | 前往购买 | ||
| 有货库存 1,142 | gro-Free成品号,可用gro Build 4.5/4.6/CPA格式 | ¥0.08 | 2026-09-15 03:51 | 前往购买 | |||
| 有货库存 1,142 | gro-Free成品号,可用gro Build 4.5/4.6/CPA格式 | ¥0.08阶梯价 | 2026-09-15 03:46 | 前往购买 | |||
| 有货库存 773 | CodexTool-对接:CODEXTOOLCodexTool收录 9天前 | Gro-free普号【sub2api账号+密码+rt格式】可用Gro Build 4.5/4.6可以转换CPA格式/cockpit-tools格式;CPA(无额度显示)可以直接使用非号异常,掉rt授权手动登录,大量可补 | ¥0.1010件起购 | 2026-09-15 08:15 | 前往购买 | ||
| 有货库存 437 | Gro-free普号【sub2api账号+密码+rt格式】可用Gro Build 4.5/4.6 | ¥0.10 | 2026-09-15 07:35 | 前往购买 | |||
| 有货库存 164 | gro普号《可用最新模型4.6,三端通用》(sub,cpa,gro2api,sso格式)顶级家宽手搓号 | ¥0.10 | 2026-09-15 04:24 | 前往购买 | |||
| 有货库存 773 | 小乐Ai收录 6天前 | Gro-free普号【sub2api账号+密码+rt格式】可用Gro Build 4.5/4.6可以转换CPA格式/cockpit-tools格式;CPA(无额度显示)可以直接使用非号异常,掉rt授权手动登录,大量可补 | ¥0.1110件起购 | 2026-09-15 08:04 | 前往购买 | ||
| 有货库存 1,142 | gro-Free成品号,可用gro Build 4.5/4.6/CPA格式 | ¥0.12 | 2026-09-15 09:17 | 前往购买 | |||
| 有货库存 1,142 | gro-Free成品号,可用gro Build 4.5/4.6/CPA格式 | ¥0.16 | 2026-09-15 07:45 | 前往购买 | |||
| 有货库存 7 | gmd收录 9天前 | G Free-账密 RT-长效outlook-适合各类业务(可网页反代,不能用Codex) | ¥0.1810件起购 | 2026-09-15 08:08 | 前往购买 | ||
| 有货库存 140 | QX店铺 - 源头aiQX店铺 - 源头ai - 对接: QINXI收录 9天前 | G-Free普号 | codex未接phone | AT | 长效邮箱 | ¥0.195件起购 | 2026-09-15 08:08 | 前往购买 | ||
| 有货库存 1,142 | gro-Free成品号,可用gro Build 4.5/4.6/CPA格式 | ¥0.19 | 2026-09-15 06:28 | 前往购买 | |||
| 有货库存 140 | 浅梦杂货铺收录 9天前 | G-Free普号 | codex未接phone | AT | 长效邮箱 | ¥0.215件起购 | 2026-09-15 08:16 | 前往购买 | ||
| 有货库存 140 | 1225069983收录 6天前 | G-Free普号 | codex未接phone | AT | 长效邮箱 | ¥0.215件起购 | 2026-09-15 07:58 | 前往购买 | ||
| 有货库存 140 | 一梦AI货源 招代理 对接马yimeng收录 9天前 | G-Free普号 | codex未接phone | AT | 长效邮箱 | ¥0.215件起购 | 2026-09-15 07:57 | 前往购买 | ||
| 有货库存 437 | Gro-free普号【sub2api账号+密码+rt格式】可用Gro Build 4.5/4.6 | ¥0.21 | 2026-09-15 07:46 | 前往购买 | |||
| 有货库存 420 | G free普通号 | OpenAI 普通号 | 微软 | AT | 生图 | 一号一住宅ip | 未接🐎 | ¥0.23 | 2026-09-15 05:23 | 前往购买 | |||
| 有货库存 7 | 华润华润ai收录 9天前 | G Free-账密 RT-长效outlook-适合各类业务(可网页反代,不能用Codex) | ¥0.2510件起购 | 2026-09-15 08:15 | 前往购买 | ||
| 有货库存 293 | Gpt-Free普号 | 超稳 | codex未接码 | 已开2FA | 账密 AT | 可生图 | outlook邮箱 | 单个起 | 家宽IP | ¥0.25 | 2026-09-15 00:11 | 前往购买 | |||
| 有货库存 170 | G Free-账密 AT-长效outlook-适合各类业务(可网页,除Codex) | ¥0.2610件起购 | 2026-09-15 05:22 | 前往购买 | |||
| 有货库存 225 | G Free-账密 RT-长效outlook-适合各类业务(可网页反代,除Codex) | ¥0.2610件起购 | 2026-09-15 05:22 | 前往购买 | |||
| 有货库存 170 | G Free-账密 AT-长效outlook-适合各类业务(可网页,除Codex) | ¥0.2610件起购阶梯价 | 2026-09-15 04:28 | 前往购买 | |||
| 有货库存 225 | G Free-账密 RT-长效outlook-适合各类业务(可网页反代,除Codex) | ¥0.2610件起购阶梯价 | 2026-09-15 04:28 | 前往购买 | |||
| 有货库存 10 | G Free-账密 RT-长效outlook-适合各类业务(可网页反代,除Codex)-批量版 | ¥0.2650件起购 | 2026-09-15 04:28 | 前往购买 | |||
| 有货库存 437 | Gro-free普号【sub2api账号+密码+rt格式】可用Gro Build 4.5/4.6 | ¥0.28 | 2026-09-15 07:43 | 前往购买 |
免责声明:本站仅聚合公开采集或审核通过的报价信息,不参与交易,实际价格、库存、质保和售后规则以原平台为准。